塑料绝缘和护套控制电缆
执行标准
GB/T9330 GB/T19666
产品用途
适用于交流额定电压Uo/U为450/750V及以下的控制,监控回路及保护线路。
使用特性
额定电压Uo/U:450/750V
工作温度:一般型最高不超过70℃;交联聚乙烯最高不超过90℃
最低环境温度:-15℃
敷设电缆时环境温度不低于0℃
最小弯曲半径:
软结构电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的6倍
聚氯乙烯绝缘无铠装电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的6倍
交联聚乙烯绝缘无铠装电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的8倍
铠装电缆和金属带屏蔽电缆,弯曲半径不应小于电缆外径的12倍
表1 塑料绝缘和护套控制电缆型号及名称
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 主要使用范围 |
| 1 | KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 |
| 2 | KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
| 3 | KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
| 4 | KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
| 5 | KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
| 6 | KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
| 7 | KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制软电缆 | |
| 8 | KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆 | 主要用于500kv变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 |
| 9 | KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装控制电缆 | |
| 10 | KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
| 11 | KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
| 12 | KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
| 13 | KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 具有优良的电气性能耐化学腐蚀,适用于负载大,环境恶劣的场所。 |
| 14 | KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
| 15 | KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
| 16 | KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
| 17 | KVJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
| 18 | KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
| 19 | KJYVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
| 20 | DDKVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套低烟低卤阻燃控制电缆 | 燃烧时毒气和发烟量小,阻燃性强,应用于用阻燃要求的公公场所。 |
| 21 | DDZ-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆 | |
| 22 | DDZ-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆 | |
| 23 | DDZ-KVVWW | 铜芯聚氯乙烯烃绝缘及护套钢带铠装低烟低卤阻燃控制电缆 | |
| 24 | DDZ-KVVP | 铜芯聚氯乙烯烃绝缘及护套铜丝编织屏蔽低烟低卤阻燃控制电缆 | |
| 25 | DDZ-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯烃绝缘及护套铜丝编织屏蔽低烟低卤阻燃控制软电缆 | |
| 26 | DDZ-KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯烃绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装低烟低卤阻燃控制电缆 | |
| 27 | WDZ-KYYR | 铜芯聚烯烃绝缘及护套无卤低烟阻燃控制软电缆 | 燃烧时毒气和发烟量小,阻燃性强对电子设备不产生腐蚀,用于高层建筑、地铁、机场、核电站、计算机控制中心等场所。 |
| 28 | WDZ-KYYRP | 铜芯聚烯烃绝缘及护套铜丝编织屏蔽无卤低烟阻燃控制软电缆 | |
| 29 | WDZ-KYYP2-23 | 铜芯聚烯烃绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装无卤低烟阻燃控制电缆 | |
| 30 | WDZ-KYY | 铜芯聚烯烃绝缘及护套无卤低烟阻燃控制电缆 | 燃烧时毒气和发烟量小,阻燃性强对电子设备不产生腐蚀,用于高层建筑、地铁、机场、核电站、计算机控制中心等场所。 |
| 31 | WDZ-KYYP | 铜芯聚烯烃绝缘及护套编织屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆 | |
| 32 | WDZ-KYYP2 | 铜芯聚烯烃绝缘聚及护套铜带屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆 | |
| 33 | WDZ-KYY23 | 铜芯聚烯烃绝缘及护套钢带铠装无卤低烟阻燃控制电缆 | |
| 34 | WDZ-KYY33 | 铜芯聚烯烃绝缘及护套细钢丝铠装无卤低烟阻燃控制电缆 | |
| 35 | ZC-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制电缆 | 燃烧时不延燃,适用于有防火要求场合。 |
| 36 | ZC-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆 | |
| 37 | ZC-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 | |
| 38 | ZC-KVVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝屏蔽铠装阻燃控制电缆 | |
| 39 | ZC-KVVP32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝屏蔽细钢丝铠装阻燃控制电缆 | |
| 40 | ZC-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制软电缆 | |
| 41 | ZC-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆 | |
| 42 | ZC-KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 | |
| 43 | KYV | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 绝缘电阻高,防水性强,较好的耐寒性,适用于敷设环境温度低,潮湿的场合。 |
| 44 | KYVP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
| 45 | KYVP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯及护套铜带屏蔽控制电缆 | |
| 46 | KYV22 | 铜芯聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
| 47 | KYV32 | 铜芯聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | |
| 48 | KYVR | 铜芯聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
| 49 | KYVRP | 铜芯聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
| 50 | KYVRP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
表2
| 项 目 | 代号 | 说 明 | ||
| 阻燃代号 | / ZA ZB ZC ZD DDZ WDZ N | 非阻燃性可省略 A级阻燃 B级阻燃 C级阻燃 D级阻燃 低烟低卤阻燃 无卤低烟阻燃 耐火 | ||
| 系列代号 | K | 控制电缆 | ||
| 绝缘材料 | V Y J | 聚氯乙烯 聚乙烯 交联聚乙烯 | ||
| 护套材料 | V Y | 聚氯乙烯 聚乙烯或无卤聚烯烃护套 | ||
| 屏蔽材料 | / P P1 P2 P3 P4 | 无屏蔽可省略 铜丝编织 镀锡铜丝编织 铜带 铝/塑复合带 铜/塑复合带 | ||
| 铠装材料 | 2 3 | 钢带铠装 细钢丝铠装 | ||
| 导体材料 | R | 多股软导体 |
交货长度
1、成圈长度为100m,成盘长度应不小于100m。
2、24芯及以下:允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的5%。
3、24芯以上:允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的10%。
4、允许根据双方协议长交货。长度计量误差不超过±0.5%。

